Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Essentials | |
Status | Launched |
Launch Date | Q1'11 |
Processor Number | i7-990X |
# of Cores | 6 |
# of Threads | 12 |
Clock Speed | 3.46 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.73 GHz |
Intel® Smart Cache | 12 MB |
Bus/Core Ratio | 26 |
Intel® QPI Speed | 6.4 GT/s |
# of QPI Links | 1 |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.2 |
Embedded Options Available | No |
Lithography | 32 nm |
Max TDP | 130 W |
VID Voltage Range | 0.800V-1.375V |
Tray 1ku Budgetary Price | $999.00 |
Phenom IIX6 1100T(HDE00ZFBK6DGR)
3.3GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | L3 Cache | Packaging | Thermal Design Power | CMOS Technology |
1100T* | 3.3 GHz | 3MB | 6MB | socket AM3 | 125W | 45nm SOI |
Memory Controller Width | 128-bit |
Type of Memory Supported | Support for unregistered DIMMs up to PC2 8500(DDR2-1066MHz) and PC3 10600 (DDR3-1333MHz) |
Memory Bandwidth | up to 21 GB/s dual channel memory bandwidth |
Total Processor-to-system Bandwidth (HyperTransport plus memory bandwidth) | up to 37 GB/s |
Process Technology | 45 nanometer, SOI (silicon-on-insulator) Technology |
Packaging | AM3(938-pin) organic micro PGA |
Thermal Design Power | 140W, 125W, 95W, 80W or 65W |
En características Generales El procesador I7 de Intel es superior en muchos aspecto al Phenom II X6 de AMD, pero todos los test son realizados en base a calculo numérico. y en condiciones ideales.
En todo caso por costo y eficiencia los procesadores AMD nos brindan una muy buena opción en el mercado y al bolsillo. cabe destacar que los procesadores I7 pueden alcanzar tempreaturas que sobre pasan los 100°C mientras los procesadores AMD en condiciones de trabajo normal se mantiene estables por debajo de los 75°C.
Una de las diferencias mas grandes entre los procesadores es el manejo de memoria ram ya que el I7 puede manejar hasta 24GB de memoria ram mientras el Phenom II X6 maneja 21GB. pero la placa base solo maneja hasta 16GB.
Pero AMD al tener en sus manos el desarrollo de las tarjetas de vídeo y chip de vídeo ATI tiene una gran ventaja en cuanto a manejo gráfico se trata, alcanzando y hasta mejorando en este aspecto a los procesadores intel.
AMD | Intel |
Total Processor-to-System Bandwidth | HyperTransport Technology: up to 4000MT/s full duplex, or up to 16GB/s I/O Bandwidth Memory bandwidth: up to 21 GB/s dual channel memory bandwidth Total: up to 37 GB/s | Total FSB: up to 10.7 GB/s |
3D & Multimedia instructions | 3DNow!™ technology, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
Chipset support | ATI Radeon™ Series chipsets NVIDIA: Nforce Series chipsets | Intel 3-Series express Chipsets NVIDIA: Nforce Series chipsets |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario